热刺队史卖人榜:贝尔居首,凯恩1亿欧列第二

 2025-09-14 06:51:57    1017  

拜仁官方宣布从热刺签下凯恩,据悉转会费为1亿欧固定,据统计,在热刺队史出售球员收入排行榜上,凯恩排名第二,仅次于贝尔2013年以1.01亿欧转会皇马。

热刺队史出售球员收入排行1 贝尔 2013-14赛季 加盟皇家马德里 1.01亿欧

2 凯恩 2023-24赛季 加盟拜仁慕尼黑 1亿欧

3 凯尔-沃克 2017-18赛季 加盟曼城 5270万欧

4 贝尔巴托夫 2008-09赛季 加盟曼联 3800万欧

5 莫德里奇 2012-13赛季 加盟皇家马德里 3500万欧

6 贝尔温 2022-23赛季 加盟阿贾克斯 3125万欧

7 卡里克 2006-07赛季 加盟曼联 2720万欧

8 埃里克森 2019-20赛季 加盟国际米兰 2700万欧

9 罗比-基恩 2008-09赛季 加盟利物浦 2400万欧

10 特里皮尔 2019-20赛季 加盟马德里竞技 2200万欧


CBA得分榜
墨西哥公布世界杯23人名单:曼联大将领衔出征